みなさま
ご協力ありがとうございました。
取り急ぎ、集計結果を共有いたします。
乙種:回答者41名
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
法令 問1 | 86% | 6% | 6% | 0% | 3% |
法令 問2 | 3% | 25% | 41% | 25% | 6% |
法令 問3 | 9% | 0% | 3% | 6% | 83% |
法令 問4 | 8% | 3% | 83% | 0% | 6% |
法令 問5 | 25% | 69% | 0% | 0% | 6% |
法令 問6 | 38% | 34% | 25% | 3% | 0% |
法令 問7 | 3% | 11% | 83% | 0% | 3% |
法令 問8 | 78% | 3% | 8% | 8% | 3% |
法令 問9 | 12% | 3% | 42% | 42% | 0% |
法令 問10 | 47% | 39% | 11% | 3% | 0% |
法令 問11 | 28% | 61% | 8% | 0% | 3% |
法令 問12 | 17% | 8% | 3% | 69% | 3% |
法令 問13 | 9% | 18% | 67% | 6% | 0% |
法令 問14 | 3% | 14% | 17% | 64% | 3% |
法令 問15 | 3% | 44% | 31% | 22% | 0% |
法令 問16 | 19% | 31% | 25% | 17% | 8% |
基礎1 | 13% | 16% | 6% | 65% | 0% |
基礎2 | 59% | 14% | 10% | 10% | 7% |
基礎3 | 29% | 0% | 29% | 21% | 21% |
基礎4 | 9% | 6% | 11% | 74% | 0% |
基礎5 | 3% | 0% | 13% | 78% | 6% |
基礎6 | 8% | 27% | 4% | 0% | 62% |
基礎7 | 9% | 0% | 3% | 0% | 88% |
基礎8 | 7% | 19% | 63% | 0% | 11% |
基礎9 | 6% | 0% | 6% | 81% | 6% |
基礎10 | 36% | 0% | 43% | 7% | 14% |
基礎11 | 24% | 67% | 10% | 0% | 0% |
基礎12 | 8% | 0% | 92% | 0% | 0% |
基礎13 | 6% | 72% | 6% | 6% | 11% |
基礎14 | 8% | 15% | 8% | 46% | 23% |
基礎15 | 15% | 15% | 23% | 46% | 0% |
ガス技術1 製造1 | 3% | 0% | 6% | 6% | 86% |
ガス技術2 製造2 | 11% | 50% | 6% | 17% | 17% |
ガス技術3 製造3 | 55% | 23% | 14% | 5% | 5% |
ガス技術4 製造4 | 7% | 7% | 25% | 50% | 11% |
ガス技術5 製造5 | 6% | 3% | 3% | 74% | 14% |
ガス技術6 製造6 | 6% | 0% | 3% | 6% | 85% |
ガス技術7 製造7 | 30% | 7% | 50% | 0% | 13% |
ガス技術8 製造8 | 53% | 0% | 30% | 3% | 13% |
ガス技術9 製造9 | 3% | 66% | 0% | 14% | 17% |
ガス技術10 供給1 | 15% | 0% | 0% | 0% | 85% |
ガス技術11 供給2 | 21% | 7% | 4% | 7% | 61% |
ガス技術12 供給3 | 3% | 79% | 3% | 0% | 15% |
ガス技術13 供給4 | 25% | 0% | 42% | 25% | 8% |
ガス技術14 供給5 | 48% | 15% | 9% | 12% | 15% |
ガス技術15 供給6 | 10% | 6% | 58% | 3% | 23% |
ガス技術16 供給7 | 10% | 43% | 3% | 37% | 7% |
ガス技術17 供給8 | 19% | 35% | 15% | 15% | 15% |
ガス技術18 供給9 | 23% | 27% | 30% | 10% | 10% |
ガス技術19 消費機器1 | 25% | 20% | 20% | 25% | 10% |
ガス技術20 消費機器2 | 28% | 22% | 3% | 28% | 19% |
ガス技術21 消費機器3 | 8% | 12% | 8% | 72% | 0% |
ガス技術22 消費機器4 | 17% | 17% | 10% | 52% | 3% |
ガス技術23 消費機器5 | 35% | 12% | 24% | 6% | 24% |
ガス技術24 消費機器6 | 3% | 0% | 3% | 29% | 65% |
ガス技術25 消費機器7 | 26% | 19% | 15% | 30% | 11% |
ガス技術26 消費機器8 | 23% | 47% | 10% | 10% | 10% |
ガス技術27 消費機器9 | 3% | 3% | 86% | 7% | 0% |
甲種:回答者34名
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
法令 問1 | 57% | 30% | 13% | 0% | 0% |
法令 問2 | 3% | 26% | 32% | 32% | 6% |
法令 問3 | 6% | 61% | 29% | 3% | 0% |
法令 問4 | 0% | 0% | 45% | 52% | 3% |
法令 問5 | 0% | 10% | 53% | 33% | 3% |
法令 問6 | 23% | 30% | 27% | 20% | 0% |
法令 問7 | 7% | 0% | 7% | 23% | 63% |
法令 問8 | 63% | 27% | 7% | 3% | 0% |
法令 問9 | 0% | 7% | 20% | 70% | 3% |
法令 問10 | 3% | 13% | 53% | 27% | 3% |
法令 問11 | 7% | 69% | 17% | 3% | 3% |
法令 問12 | 0% | 20% | 70% | 7% | 3% |
法令 問13 | 6% | 13% | 68% | 13% | 0% |
法令 問14 | 3% | 10% | 72% | 10% | 3% |
法令 問15 | 7% | 67% | 17% | 7% | 3% |
法令 問16 | 37% | 37% | 17% | 7% | 3% |
基礎1 | 75% | 21% | 0% | 0% | 4% |
基礎2 | 4% | 13% | 75% | 4% | 4% |
基礎3 | 11% | 4% | 19% | 11% | 56% |
基礎4 | 8% | 28% | 56% | 8% | 0% |
基礎5 | 54% | 0% | 8% | 8% | 31% |
基礎6 | 14% | 68% | 5% | 0% | 14% |
基礎7 | 17% | 8% | 33% | 25% | 17% |
基礎8 | 4% | 7% | 15% | 7% | 67% |
基礎9 | 7% | 0% | 87% | 7% | 0% |
基礎10 | 4% | 79% | 8% | 4% | 4% |
基礎11 | 57% | 18% | 14% | 7% | 4% |
基礎12 | 21% | 14% | 7% | 50% | 7% |
基礎13 | 6% | 19% | 13% | 56% | 6% |
基礎14 | 54% | 0% | 29% | 13% | 4% |
基礎15 | 24% | 6% | 12% | 0% | 59% |
ガス技術1 製造1 | 10% | 17% | 70% | 3% | 0% |
ガス技術2 製造2 | 16% | 24% | 36% | 20% | 4% |
ガス技術3 製造3 | 7% | 7% | 29% | 43% | 14% |
ガス技術4 製造4 | 4% | 19% | 26% | 30% | 22% |
ガス技術5 製造5 | 0% | 7% | 48% | 44% | 0% |
ガス技術6 製造6 | 7% | 21% | 61% | 11% | 0% |
ガス技術7 製造7 | 35% | 45% | 15% | 5% | 0% |
ガス技術8 製造8 | 4% | 19% | 26% | 37% | 15% |
ガス技術9 製造9 | 50% | 41% | 5% | 5% | 0% |
ガス技術10 供給1 | 39% | 11% | 22% | 17% | 11% |
ガス技術11 供給2 | 17% | 8% | 46% | 25% | 4% |
ガス技術12 供給3 | 3% | 3% | 20% | 10% | 63% |
ガス技術13 供給4 | 4% | 50% | 31% | 12% | 4% |
ガス技術14 供給5 | 13% | 3% | 68% | 13% | 3% |
ガス技術15 供給6 | 36% | 46% | 11% | 7% | 0% |
ガス技術16 供給7 | 11% | 4% | 18% | 46% | 21% |
ガス技術17 供給8 | 19% | 19% | 33% | 26% | 4% |
ガス技術18 供給9 | 12% | 35% | 27% | 15% | 12% |
ガス技術19 消費機器1 | 9% | 4% | 26% | 35% | 26% |
ガス技術20 消費機器2 | 8% | 23% | 42% | 23% | 4% |
ガス技術21 消費機器3 | 0% | 25% | 56% | 19% | 0% |
ガス技術22 消費機器4 | 0% | 29% | 36% | 21% | 14% |
ガス技術23 消費機器5 | 8% | 0% | 58% | 17% | 17% |
ガス技術24 消費機器6 | 38% | 38% | 24% | 0% | 0% |
ガス技術25 消費機器7 | 7% | 20% | 20% | 33% | 20% |
ガス技術26 消費機器8 | 20% | 40% | 20% | 20% | 0% |
ガス技術27 消費機器9 | 0% | 9% | 27% | 59% | 5% |
丙種:回答者19名
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
法令 問1 | 65% | 18% | 6% | 6% | 6% |
法令 問2 | 6% | 24% | 0% | 71% | 0% |
法令 問3 | 6% | 0% | 13% | 6% | 75% |
法令 問4 | 12% | 6% | 59% | 6% | 18% |
法令 問5 | 6% | 82% | 6% | 0% | 6% |
法令 問6 | 12% | 0% | 0% | 6% | 82% |
法令 問7 | 0% | 18% | 76% | 0% | 6% |
法令 問8 | 76% | 18% | 0% | 6% | 0% |
法令 問9 | 6% | 18% | 0% | 0% | 76% |
法令 問10 | 59% | 41% | 0% | 0% | 0% |
法令 問11 | 6% | 71% | 0% | 6% | 18% |
法令 問12 | 6% | 6% | 6% | 6% | 76% |
法令 問13 | 6% | 6% | 0% | 71% | 18% |
法令 問14 | 6% | 12% | 29% | 53% | 0% |
法令 問15 | 6% | 6% | 38% | 31% | 19% |
法令 問16 | 56% | 13% | 13% | 13% | 6% |
基礎1 | 0% | 0% | 87% | 0% | 13% |
基礎2 | 27% | 0% | 0% | 67% | 7% |
基礎3 | 63% | 0% | 25% | 6% | 6% |
基礎4 | 14% | 29% | 36% | 14% | 7% |
基礎5 | 0% | 11% | 0% | 22% | 67% |
基礎6 | 11% | 44% | 33% | 0% | 11% |
基礎7 | 7% | 71% | 14% | 7% | 0% |
基礎8 | 40% | 20% | 20% | 20% | 0% |
基礎9 | 15% | 0% | 8% | 69% | 8% |
基礎10 | 6% | 0% | 13% | 0% | 81% |
基礎11 | 50% | 7% | 14% | 7% | 21% |
基礎12 | 8% | 75% | 0% | 17% | 0% |
基礎13 | 11% | 0% | 11% | 44% | 33% |
基礎14 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |
基礎15 | 80% | 10% | 10% | 0% | 0% |
ガス技術1 製造1 | 13% | 6% | 69% | 13% | 0% |
ガス技術2 製造2 | 8% | 8% | 8% | 8% | 69% |
ガス技術3 製造3 | 77% | 15% | 8% | 0% | 0% |
ガス技術4 製造4 | 15% | 77% | 0% | 0% | 8% |
ガス技術5 製造5 | 27% | 36% | 18% | 0% | 18% |
ガス技術6 製造6 | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% |
ガス技術7 製造7 | 8% | 75% | 8% | 0% | 8% |
ガス技術8 製造8 | 13% | 0% | 6% | 75% | 6% |
ガス技術9 製造9 | 13% | 13% | 0% | 0% | 73% |
ガス技術10 供給1 | 25% | 69% | 0% | 0% | 6% |
ガス技術11 供給2 | 13% | 0% | 13% | 13% | 63% |
ガス技術12 供給3 | 13% | 6% | 6% | 31% | 44% |
ガス技術13 供給4 | 13% | 0% | 13% | 44% | 31% |
ガス技術14 供給5 | 88% | 0% | 6% | 0% | 6% |
ガス技術15 供給6 | 15% | 15% | 23% | 23% | 23% |
ガス技術16 供給7 | 33% | 0% | 22% | 33% | 11% |
ガス技術17 供給8 | 20% | 53% | 13% | 13% | 0% |
ガス技術18 供給9 | 13% | 6% | 0% | 75% | 6% |
ガス技術19 消費機器1 | 6% | 6% | 0% | 69% | 19% |
ガス技術20 消費機器2 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
ガス技術21 消費機器3 | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% |
ガス技術22 消費機器4 | 10% | 10% | 10% | 0% | 70% |
ガス技術23 消費機器5 | 14% | 14% | 43% | 29% | 0% |
ガス技術24 消費機器6 | 8% | 0% | 8% | 8% | 77% |
ガス技術25 消費機器7 | 11% | 44% | 11% | 22% | 11% |
ガス技術26 消費機器8 | 0% | 71% | 29% | 0% | 0% |
ガス技術27 消費機器9 | 18% | 0% | 45% | 9% | 27% |
コメント